Matches 451 to 500 of 500 for Tree equals Seaver-Bilyeu-Lowell
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 451 | F240 | Amidon, Lorenzo D | Starkwether, Olive | 1850 | WI | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 452 | F252 | Amidon, Moses | Starr, Sophia | 03 Jan 1830 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 453 | F345 | Colling, Walter | Staunton, Alice | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 454 | F218 | Arnold, Carl | Stiles, Dorothy | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 455 | F378 | Foye, William | Sutton, Annie | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 456 | F089 | Lowell, Gideon | Swett, Miriam "Mary" | 7 Jul 1692 | Newbury, Essex Co., MA | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 457 | F22 | Patterson, Benjamin | Taggart, Mary | 1 Mar 1788 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 458 | F258 | Amidon, Asahel | Tanner, Sally | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 459 | F064 | Arnold, Walter Anderson | Thompson, Amanda | Jan 1900 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 460 | F229 | Amidon, William Farmer | Thompson, Mary Jane | 29 May 1859 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 461 | F232 | Rundell, Jesse C | Thompson, Mary Jane | Aft 1865 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 462 | F264 | Amidon, William | Thompson, Prudence | 07 May 1791 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 463 | F388 | Thrush, Daniel | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 464 | F286 | Cheney, Joseph | Thurston, Hannah | 12 Mar 1667 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 465 | F438 | Northrup, Zophar | Tibbles, Sarah | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 466 | F317 | Marsh, Samuel | Tompkins, Priscilla | 14 Aug 1679 | Salem, Essex Co., MA | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 467 | F319 | Skelton, Samuel | Travis, Susanna | 27 Apr 1619 | Sempringham, Lincoln Co., England | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 468 | F170 | Slawson, Ezekiel | Traywick, Martha | 01 Jan 1811 | Wake Co., NC | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 469 | F015 | Bilyeu, John | Tyler, Mary | 28 Mar 1838 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 470 | F204 | Dobson, John Wesley | Uber, Pearl Ethel | 26 Apr 1908 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 471 | F060 | Dobson, Unknown | Unknown, Mary | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 472 | F100 | Misener, John | Unknown, Mary | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 473 | F014 | Bilyeu, Isaac | Unknown, Mary | 2 Nov 1831 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 474 | F066 | Dixon, William | Unknown, Mary A. | Abt 1773 | Castalian Springs, Sumner Co., TN | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 475 | F463 | Riston, John Henry | Unknown, Rachel | Abt 1754 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 476 | F462 | Riston / Reaston / Royton, Unknown | Unknown, Rachel | Aft 1767 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 477 | F088 | Lowell(Lowle), Percival | Unknown, Rebecca | WFT Est 1585-1619 | England | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 478 | F009 | Davis, John M | Unknown, Unknown | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 479 | F21 | Taggart, Thomas | Vanderbilt, Mary | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 480 | F260 | Amidon, Jedediah | Walker, Hannah | 11 Jun 1778 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 481 | F271 | Amidown, Philip | Warfield, Ithamar | 16 Sep 1700 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 482 | F325 | Green, John | Warren, Mary | 07 Dec 1659 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 483 | F423 | Dorman, Levi | Warren, Mercy | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 484 | F153 | Wehr, Jacob | Weaver, Catharina | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 485 | F152 | Flenner, George | Wehr, Pamelia Millie | 17 Jan 1847 | Hamilton, Butler Co., OH | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 486 | F243 | Smith, John | Wiggins, Nancy | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 487 | F256 | Amidon, Henry | Wilcox, Rachel | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 488 | F302 | Knight, William | Wild, Elizabeth | Abt 1566 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 489 | F039 | Slawson, Joseph Obediah | Williams, Celia or Cecilia | 25 Jan 1831 | Wake Co., NC | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 490 | F114 | Twichell | Williams, Marie | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 491 | F115 | Workman, Charles | Williams, Rose | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 492 | F147 | Gorse, Frank Herman | Wilson, Alice Amma | 5 Mar 1907 | Ft Scott, Bourbon Co., KS | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 493 | F067 | Dobson, Carroll | Witt, Malinda | 25 Oct 1856 | Miller Co., MO | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 494 | F406 | Seavers, Abraham | Wolf, Martha J | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 495 | F312 | Doubleday, Elisha | Woodhead, Mary | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 496 | F107 | Strong, Dwight | Workman, Loma | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 497 | F017 | Bilyeu, Peter | Workman, Nancy | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 498 | F119 | Workman, Rosetta Marie | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 499 | F300 | Leech, Richard | Yate, Ann | 14 May 1576 | Leigh, Lancashire Co., England | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 500 | F8 | Spaulding, Asa | York, Lucy | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
A Seaver / Bilyeu / Lowell / Amidon genealogy - Maintained by W.A. Seaver
http://family.sevenels.net