Matches 451 to 500 of 515
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 451 | F363 | Cosby, Charles | Lena | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 452 | F305 | Carter, Richard | Joan | Abt 1525 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 453 | F384 | Albee, Obadiah | Jean | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 454 | F314 | Harwood, George | Jane | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 455 | F217 | Bilyeu, Clarence Washington | Helen M | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 456 | F439 | Northrup, Zophar | Hannah | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 457 | F356 | Arnold, Micajah | Francis "Frankie" | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 458 | F201 | Bilyeu, William Clay | Ethyl Josephine | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 459 | F181 | Segar, John | Esther | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 460 | F25 | Routs, Charles | Emma | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 461 | F316 | Harwood, John | Emma | 11 May 1659 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 462 | F416 | Austin, Richard | Elizabeth Betsy | 1635 | England | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 463 | F19 | Hough, Samuel | Elizabeth | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 464 | F283 | Millard or Miller, John | Elizabeth | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 465 | F299 | Leach, Lawrence | Elizabeth | 1605 | Ash, Martock, Somerset Co., England | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 466 | F279 | Perry, Anthony | Elizabeth | 1646 | Rehoboth, Bristol Co., MA | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 467 | F469 | Gorse, Carl | Eliza | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 468 | F281 | Crowell, John | Elishua | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 469 | F450 | Gunn, Jasper | Christian Mary | Bef 1635 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 470 | F187 | Rowley, John | Catherine | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 471 | F402 | Catherine | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 472 | F389 | Helm, Jacob | Catherine | Abt 1833 | Cumberland Co., PA | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 473 | F417 | Austin, Richard | Annis | Abt 1595 | Titchfield, Haunts, England | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 474 | F172 | Slaughson, Ebenezer | Ann | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 475 | F6 | Shannon, Samuel | Ann | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 476 | F357 | Austin, William Henry | Angeline | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 477 | F418 | Austin, William | Allis | Bef 1548 | Seaver-Bilyeu-Lowell | |
| 478 | F303 | Carter, Richard | Alice | Abt 1568 | Romsey, Hampshire Co., England | Seaver-Bilyeu-Lowell |
| 479 | F042 | Davis, John M | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 480 | F058 | Mahurin, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 481 | F059 | Scott, James | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 482 | F061 | Scott, Arthur | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 483 | F062 | Scott, Arthur | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 484 | F104 | Mahurin, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 485 | F2 | Brown, H.H. | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 486 | F202 | Crane, William Lafayette | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 487 | F207 | Dobson, Joseph M | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 488 | F213 | Dobson, James C | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 489 | F282 | Perry, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 490 | F284 | Millard, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 491 | F309 | Knight, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 492 | F320 | Travis, William | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 493 | F322 | Skelton, Roger | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 494 | F323 | Skelton, William | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 495 | F329 | Rich, Richard | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 496 | F330 | le Rich, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 497 | F331 | le Rich, Robert | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 498 | F332 | le Rich, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 499 | F333 | Jenkes, William | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 500 | F335 | Jenkes, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 Next»
A Seaver / Bilyeu / Lowell / Amidon genealogy - Maintained by W.A. Seaver
http://family.sevenels.net