Matches 401 to 450 of 515
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 401 | F109 | Jones, Leon | Fairman, Louise | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 402 | F044 | Jones, Otis or Ottie M | Sloan, Martha Jane | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 403 | F043 | Jones, William Gordon | Crimson, Maude | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 404 | F412 | King, James | Huxley, Elizabeth | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 405 | F309 | Knight, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 406 | F294 | Knight, Richard | Coffley, Agnes | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 407 | F330 | le Rich, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 408 | F332 | le Rich, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 409 | F331 | le Rich, Robert | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 410 | F074 | Lowell, Franklin P. | Foye, Elizabeth Parsons | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 411 | F093 | Lowell, John | Groves, Mary | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 412 | F457 | Lowell, Ray Linwood | Frantz, Ruth M | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 413 | F458 | Lowell, Robert Frantz | Mitchell, Mildred Genevieve | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 414 | F186 | Lunsford, James or John | King, Margery | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 415 | F058 | Mahurin, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 416 | F104 | Mahurin, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 417 | F318 | Marsh, John | Skelton, Susanna | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 418 | F17 | McCalla, Andrew | Mary | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 419 | F15 | Millar, David | Seth, Ann | A Love Genealogy | ||
| 420 | F284 | Millard, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 421 | F283 | Millard or Miller, John | Elizabeth | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 422 | F099 | Misener, Benjamin | McKnight, Mary | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 423 | F101 | Misener, Benjamin | Ditch, Eve | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 424 | F100 | Misener, John | Unknown, Mary | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 425 | F157 | Misener, Rufus Emerson | Seaver, Norah E | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 426 | F158 | Misener, Wesley Herschel | Seaver, Sarah E | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 427 | F14 | Mitchell, William | Galloway, Jane | A Love Genealogy | ||
| 428 | F348 | Moore, John | Cambrae, Margery | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 429 | F347 | Moore, Richard | Perkes | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 430 | F222 | Myers | Colburn, Loudella | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 431 | F360 | Noble, Peter | Eggleston, Abigail | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 432 | F429 | Northrop, Amos Bird | Bellinger, Claudia Margaret | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 433 | F425 | Northrop, John Prout | Camp, Lydia | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 434 | F440 | Northrup, Daniel | Sarah | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 435 | F436 | Northrup, Joseph | Birdsey, Katherine | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 436 | F437 | Northrup, Joseph | Blakeman, Miriam | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 437 | F441 | Northrup, William | Peck, Mary | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 438 | F438 | Northrup, Zophar | Tibbles, Sarah | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 439 | F439 | Northrup, Zophar | Hannah | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 440 | F191 | Owens, Thomas Jefferson | Martin, Mourning Jay | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 441 | F24 | Patterson, Benjamin | Price, Jemima | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 442 | F3 | Patterson, Benjamin | McCalla, Sarah | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 443 | F282 | Perry, John | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 444 | F110 | Pierce | Higgins, Robin Leigh | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 445 | F290 | Poole, John | Sarah | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 446 | F26 | Ramsey, Richard Logan | Bilyeu, Lucy | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 447 | F16 | Rich, John | Hough, Sarah | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 448 | F328 | Rich, Richard | Mills, Catherine | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
| 449 | F329 | Rich, Richard | Seaver-Bilyeu-Lowell | |||
| 450 | F25 | Routs, Charles | Emma | Seaver-Bilyeu-Lowell | ||
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Next»
A Seaver / Bilyeu / Lowell / Amidon genealogy - Maintained by W.A. Seaver
http://family.sevenels.net